|
Види обслуговування |
Пакет "Комфорт" |
Пакет "Бізнес" |
Пакет "Бізнес+" |
|
Початкова вартість: |
2000 грн. |
3000 грн. |
4000 грн. |
| Бухгалтерський і податковий облік і звітність | + | + | + |
| Кадровий облік, оформлення окремих документів по кадрам (накази, табелі) | + | + | + |
| Роль "Головного бухгалтера" | + | + | + |
| Консультування з питань клієнтів | 2 години / міс. | 4 години / міс. | |
| Підтримка ВЕД | індивідуально | індивідуально | індивідуально |
| Фінансове планування та аналіз | + | + | |
| Складання та здача звітності | + | + | + |
| Сортування і систематизація документів | + | + | |
| Доставка і отримання документів від клієнтів | + | ||
| Аналіз і відстежування заборгованостей по контрагентах | + | + | + |
| Прогноз податкових зобов'язань до моменту складання звітності (до кінця звітного місяця) | + | + | |
|
Нарахування заробітної плати, від кількості чоловік: |
|||
| 1 - 5 чоловік | 1500 | 1500 | 1500 |
| 6-10 чоловік | 3000 | 3000 | 3000 |
| 11-20 чоловік | 6000 | 6000 | 6000 |
| 21-30 чоловік | 9000 | 9000 | 9000 |
|
Кількість операцій: |
|||
| 1 - 5 операцій | 125 | 125 | 125 |
| 6 -10 операцій | 250 | 250 | 250 |
| 11-20 операцій | 500 | 500 | 500 |
| 21-50 операцій | 1250 | 1250 | 1250 |
| 51-100 операцій | 5000 | 5000 | 5000 |
| 100-200 операцій | 7500 | 7500 | 7500 |
| понад 200 операцій | індивідуально | індивідуально | індивідуально |